湄洲湾职业技术学院
2009学生社团联系方式名册表
序号 | 社团名称 | 负责人 | 联系地址 | 联系电话 | 辅导老师 |
|
1 | 墨染文学社 | 张玉才 | 3#413 | 15080358913 | 陈志君 |
|
2 | 艺缘书画社 | 赵 伦 | | 15080358047 | 连鸿丹 |
|
3 | 读者协会 | 付翔宇 | 23#207 | 15080358707 | 没后人了 |
|
4 | 笑品人生演艺社 | 甯杨威 | 3#209 | 13860929722 | 傅仲斌 |
|
5 | 清风棋社 | 朱伯华 | 23#207 | 13599899332 | |
|
6 | 追逐英语社 | 陈少峰 | 23#407 | 13666945093 | 朱慧英 |
|
7 | 自考社 | 王帅龙 | 2#201 | 15080358272 | 邹春胜施凤荣 |
|
8 | "心灵手巧"工艺社 | 卢 彬 | | 15860089216 | |
|
9 | 篮球社 | 庄海昆 | 3#305 | 13706089131 | 王磊 |
|
10 | 天下足球社 | 蓝智慧 | 4#305 | 15080358847 | |
|
11 | 羽毛球社 | 陈 颖 | | 15880358663 | |
|
12 | 武术协会 | 陈建镇 | | 15080359190 | |
|
13 | 快乐排球社 | 苏文雄 | 23#110 | 15080358018 | |
|
14 | 舞蹈社 | 林 静 | | 13599887160 | 林琳 |
|
15 | Fighting声乐协会 | 蒋彬彬 | 4#311 | 189507281017 | 傅仲红 |
|
16 | 吉它协会 | 陈河昌 | 23#510 | 15080358009 | 傅仲斌 |
|
17 | Show舞社 | 许天枫 | 通学 | 15880316039 | |
|
18 | 爱心社 | 陈 思 | 23#301 | 15080358271 | |
|
19 | 电子协会 | 张 强 | | 13599017310 | 佘明辉郭小勇 |
|
20 | 计算机协会 | 黄思平 | 4#301 | 15080359081 | |
|
21 | 环境保护协会 | 康民生 | | | 陈智明 |
|
22 | 创业管理协会 | 卢州民 | 23#208 | 13850230951 | 林志谦 |
|
23 | 青年志愿者协会 | 李 涵 | 3#405 | 13860912375 |
| |
24 | 交际协会 | 马 敏 | | 15080359282 | |
|
25 | 心理健康协会 | 陈琳琳 | 4#407 | 15860062052 | |
|
26 | 乒乓球协会 | 施晓清 | | 15080359219 | |
|
28 | 就业创业促进会 | | | 15080358628 | |
院团委社团联合会会长:洪华金 13860908578
副会长:康立伟 15080358906
刘有灼 13860908578
院团委社团联合会